株ってお金がかかるんでしょ?
…そんなことありません!
1株(端株)や数万円で、優待を楽しめる銘柄もたくさんあるんです。
このページでは、私が実際に調べた「少額で始められる株主優待銘柄」をまとめてストックしていきます。
✅ このリストの条件
- 投資金額が少ないこと(目安:約3万円)
- 株主優待が受けられること
- 1株(端株)で優待OK or 100株でも少額OK
- 随時追記・更新あり!
🪙 少額優待リスト(随時追加)
少額株主優待リスト
銘柄名 | コード | 優待内容 | 必要株数 | 投資額目安 | 権利月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NTT | 9432 | dポイント | 100株 | 約15000円 | 3月 | 継続保有2年以上で1500ポイント。5年以上保有で3000ポイント。 |
ソフトバンク | 9434 | PayPayマネーライト | 100株 | 約21,000円 | 3月 | 1,000円分相当 |
丸善CHI HD | 3159 | 自社商品券 | 100株 | 約32,000円 | 7月 | 500円相当 |
テルモ | 4543 | 自社製品割引 | 1株 | 約2,600円 | 3月 | 自社製品の優待価格販売 |
リコー | 7752 | 自社製品割引 | 1株 | 約1,300円 | 通年 | 自社製品の優待価格販売 |
ダイドーグループ | 2590 | 自社製品割引 | 1株 | 約2,700円 | 1,7月 | 自社製品の優待価格販売 |
パソナグループ | 2168 | 自社施設割引券 | 1株 | 約2,200円 | 5月 | 飲食(30%引き),アトラクション(50%引き) |
三井松島 | 1518 | 自社製品割引 | 1株 | 約5,300円 | 9月 | 『HANABISHI』優待割引券(20%割引) |
日本ケミファ | 4539 | 自社製品割引 | 1株 | 約1,500円 | 3,9月 | 自社製品の優待価格販売 |
日清オイリオグループ | 2602 | 自社製品割引 | 1株 | 約5,000円 | 3月 | 自社製品の優待価格販売 |
ニップン | 2001 | 自社製品割引 | 1株 | 約2,100円 | 3月 | 自社製品の優待価格販売 |
KOZOホールディングス | 9973 | 優待券 | 100株 | 約2,800円 | 12月 | 500円相当 |
松風 | 7979 | 自社製品割引(ハミガキ、ネイル製品) | 1株 | 約2,000円 | 3,9月 | 自社製品の優待価格販売 |
📌※株価は目安です。最新情報は証券会社などでご確認ください。
💡 どうやって買えばいいの?
- 端株購入ができる証券口座を持つ(moomoo証券、SBI証券、楽天証券などがおすすめ)
- 優待の受取条件(月末保有、長期保有など)を確認
- 銘柄コードを調べて「1株」または「100株」で購入
- あとは楽しみに待つだけ♪
📝 今後追加予定の内容
- おすすめ証券口座(少額投資に強い会社)
- 実際に優待が届いた体験記
- 利回りで見たコスパ良銘柄ランキング
- 人気カテゴリ別(食品・文具・日用品など)
💤 まとめ|投資って、もっと気軽でいい
がっつり儲けるだけが投資じゃありません。
「ちょっと得した」「ちょっと嬉しい」を重ねるのも立派な投資体験です。
このリストは、そんな「ゆる投資」の味方として、気ままに更新していきます😊